Size Chart

Shoes

US M          US W          UK          EU          CM     
3.5 5 2.5 35 21.5
4 5.5 3 36 22
4.5 6 3.5 36.5 22.5
5 6.5 4 37 23
5.5 7 4.5 38 23.5
6 7.5 5 38.5 24
6.5 8 5.5 39 24.5
7 8.5 6 40 25
7.5 9 6.5 40.5 25.5
8 9.5 7 41 26
8.5 10 7.5 42 26.5
9 10.5 8 42.5 27
9.5 11 8.5 43 27.5
10 11.5 9 44 28
10.5 12 9.5 44.5 28.5
11 12.5 10 45 29
11.5 13 10.5 45.5 29.5
12 13.5 11 46 30
12.5 14 11.5 47 30.5
13 14.5 12 47.5 31
13.5 15 12.5 48 31.5
14 15.5 13 48.5 32
15 16.5 14 49.5 33
16 17.5 15 50.5 34
17 18.5 16 51.5 35
18 19.5 17 52.5 36

Men's Clothing

SIZE XS S M L XL XXL XXXL
CHEST (inches) 34-36 36-38 38-40 41-44 45-48 49-52 53-56
WAIST (inches) 25-27 28-30 31-33 34-37 38-41 42-46 47-51
HIPS (inches) 33-35 35-37 37-39 40-43 44-46.5 47-50 51-54

Women's Clothing

SIZE XS S M L XL XXL
BUST (inches) 31.5-33.5 34-35.5 36-37.5 38-41 41.5-45 45.5-49
WAIST (inches) 24.5-26.5 27-28.5 29-30.5 31-34 35-38 39-42
HIPS (inches) 34-36 36.5-38 38.5-40 40.5-43.5 44-47 48-51